● Японские технологии
● 3D AUTO AIR — автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
● Противопылевой фильтр в комплекте
● Информативный LED-дисплей
● Возможность отображения комнатной температуры (пульт ДУ)
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения/нагрева
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С или до -25°С – в зависимости от модели)
● Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
● Универсальный наружный блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● Озонобезопасный хладагент R410A
Внутренний блок | ES-F 48HRN |
Наружный блок | ES-E 48HN |
Производительность (охлаждение), кВт | 14,07 |
Производительность (обогрев), кВт | 16,12 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Охлаждение, номинальный потребляемый ток* А | 8,85 |
Охлаждение, номинальная потребляемая мощность* кВт | 5,192 |
Охлаждение, EER / класс э/э Вт/Вт | 2,71 / D |
Нагрев, номинальный потребляемый ток* А | 8,47 |
Нагрев, номинальная потребляемая мощность* кВт | 5,006 |
Нагрев, COP / класс э/э, Вт/Вт | 3,22 / C |
Общие данные (ВБ), расход воздуха, (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 2000/2150/2350 |
Общие данные (ВБ), Уровень шума, дБ(A) (Низк./Ср./Выс.), дБ (А) | 48/51/54 |
Общие данные (ВБ), Объем конденсации, л/ч | 5,03 |
Общие данные (НБ),Уровень шума, дБ(A) | 63,0 |
Бренд компрессора | Panasonic |
Хладагент, Тип | R410A |
Хладагент, Заводская заправка (с учетом ном. длины), кг | 3,30 |
Хладагент, Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 30 |
Размер, Ш х В х Г (ВБ), мм | 1650x675x235 |
Размер, Ш х В х Г (НБ), мм | 900x1170x350 |
Габаритные размеры в упаковке, Ш х В х Г (ВБ), мм | 1725x755x318 |
Габаритные размеры в упаковке, Ш х В х Г (НБ), мм | 1032x1307x443 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 39,0 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 98,6 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 45,0 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 109,3 |
Диаметр труб ВБ,Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр труб ВБ, Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | 19,05 (3/4″) |
Диаметр труб НБ,Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр труб НБ, Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | 19,05 (3/4″) |
Максимальная длина трубопроводов, м | 50 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 30 |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -25°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -7°С ~ +24°С |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель**, мм2 | 6*1,5 |
Силовой кабель**, мм2 | 5*4,0 |
Автомат защиты**, А | 25 |
Пусковой ток, А | 66,0 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IP24 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | I класс / I класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.