● Японские технологии
● 3D AUTO AIR — автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
● Противопылевой фильтр в комплекте
● Информативный LED-дисплей
● Возможность отображения комнатной температуры (пульт ДУ)
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения/нагрева
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С или до -25°С – в зависимости от модели)
● Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
● Универсальный наружный блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● Озонобезопасный хладагент R410A
Внутренний блок | ES-F 36HRN |
Наружный блок | ES-E 36HN |
Производительность (охлаждение), кВт | 10,55 |
Производительность (обогрев), кВт | 11,14 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Охлаждение, номинальный потребляемый ток* А | 5,90 |
Охлаждение, номинальная потребляемая мощность* кВт | 3,505 |
Охлаждение, EER / класс э/э Вт/Вт | 3,01 / B |
Нагрев, номинальный потребляемый ток* А | 5,75 |
Нагрев, номинальная потребляемая мощность* кВт | 3,438 |
Нагрев, COP / класс э/э, Вт/Вт | 3,24 / C |
Общие данные (ВБ), расход воздуха, (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 1311/1536/1819 |
Общие данные (ВБ), Уровень шума, дБ(A) (Низк./Ср./Выс.), дБ (А) | 45/48,5/53 |
Общие данные (ВБ), Объем конденсации, л/ч | 3,77 |
Общие данные (НБ),Уровень шума, дБ(A) | 63,0 |
Бренд компрессора | GMCC |
Хладагент, Тип | R410A |
Хладагент, Заводская заправка (с учетом ном. длины), кг | 2,85 |
Хладагент, Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 30 |
Размер, Ш х В х Г (ВБ), мм | 1285x675x235 |
Размер, Ш х В х Г (НБ), мм | 946x810x410 |
Габаритные размеры в упаковке, Ш х В х Г (ВБ), мм | 1360x755x313 |
Габаритные размеры в упаковке, Ш х В х Г (НБ), мм | 1090x875x500 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 29,9 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 74,4 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 35,5 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 78,9 |
Диаметр труб ВБ,Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр труб ВБ, Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | 19,05 (3/4″) |
Диаметр труб НБ,Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр труб НБ, Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | 19,05 (3/4″) |
Максимальная длина трубопроводов, м | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 20 |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -25°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -7°С ~ +24°С |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель**, мм2 | 6*1,5 |
Силовой кабель**, мм2 | 5*2,5 |
Автомат защиты**, А | 20 |
Пусковой ток, А | 36,0 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IP24 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | I класс / I класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.