● Японские технологии
● Современный дизайн
● ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с внутренним блоком.
● Возможность подключения проводного пульта управления.
● Круговое распределение воздушных потоков на всех кассетных блоках.
● Функция IFEEL.
● Функция защиты от простуды (температурная компенсация) на всех моделях.
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -25 °С на охлаждение для моделей 36/48/60 и до -15 °С на охлаждение/обогрев для моделей 12/18/24)
● Возможность доукомплектации зимним комплектом моделей 36/48/60 (до -40 °С на охлаждение).
● Светодиодная индикация режима работы (для всех моделей)
● ЖК дисплей для отображения установленной температуры (только для моделей 24k — 60k)
● Клеммы удаленного управления (карта гостя) на всех кассетных блоках
● Клеммы для снятия сигнала аварии на всех кассетных блоках
● Возможность подключения подачи свежего воздуха на всех блоках кассетного типа.
● Возможность подачи воздуха по воздуховодам в небольшие смежные помещения (для кассетных блоков 24k — 60k)
● Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
● Универсальный наружный блок для всех серий
● Встроенный дренажный насос.
● Озонобезопасный хладагент R410A и R32
● Индикация утечки хладагента.
● Функция авторестарта / перезапуска
Технические характеристики:
Основные
Бренд | ROYAL Clima |
Модель внутреннего блока | ES-C 18HRI |
Модель наружного блока | ES-E 18HXI |
Модель декоративной панели | ES-C pan/1X |
Инверторная технология | Нет |
Серия | ESPERTO |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 53 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.28 (2.9 — 5.59) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5.28 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 2.9 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 5.59 |
Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (2.37 — 6.10) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 2.37 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 6.10 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 479/584/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 479 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/44/45,4 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 |
Объем конденсации, л/ч | 1.89 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2100 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
Монтажные
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.2 (3.2 — 9.2) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.2 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.2 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.634 (0.72 — 2.09) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.634 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.72 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.09 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6,80 (3.10 — 8.50) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6,80 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.50 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,539 (0.70 — 1.93) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,539 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.70 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.93 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания внутреннего блока, В | 220-240 |
Частота электропитания внутреннего блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания внутреннего блока, Ф | 1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания наружного блока, В | 220-240 |
Частота электропитания наружного блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания наружного блока, Ф | 1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1150 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.95 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13.5 |
Энергоэффективность
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN140D21UFZ |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Массо-габаритные
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 |
Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
Высота внутреннего блока, мм | 260 |
Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
Ширина наружного блока, мм | 805 |
Высота наружного блока, мм | 554 |
Глубина наружного блока, мм | 330 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 647x50x647 |
Ширина декоративной панели, мм | 647 |
Высота декоративной панели, мм | 50 |
Глубина декоративной панели, мм | 647 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 662x317x662 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 662 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 317 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 662 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915x615x370 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 915 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 615 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 370 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 715x125x715 |
Ширина декоративной панели в упаковке, мм | 715 |
Высота декоративной панели в упаковке, мм | 125 |
Глубина декоративной панели в упаковке, мм | 715 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 32.5 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 20.6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 35.2 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 4.5 |
Эксплуатационные
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 |
Безопасность
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Управление
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.