Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
- ● Энергоэффективность класса А
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
* Для моделей с индексом 22/28/35
Технические характеристики
Основные
Бренд | ROYAL Clima |
Модель | RC-PD105HN |
Модель внутреннего блока | RC-PD105HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PD105HN/OUT |
Инверторная технология | Нет |
Серия | PANDORA |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 104 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
Холодопроизводительность, kBTU | 35 |
Холодопроизводительность, кВт | 10.4 |
Теплопроизводительность, кВт | 10.6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
Объем конденсации, л/ч | 3.20 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
Монтажные
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 15.01 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.23 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 13.55 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.928 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 2450 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1277x360x271 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 4 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 |
Автомат защиты, А | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.85 |
Максимальный потребляемый ток, А | 24.5 |
Пусковой ток, А | 80.00 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 675*398 |
Энергоэффективность
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 36 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ATH420MV-C9EU |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Да |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Массо-габаритные
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 953x808x433 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1332x350x437 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x837x475 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 21.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 64.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 69.0 |
Эксплуатационные
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Отзывы
Отзывов пока нет.