Высота подъема паллеты – 100 мм;
Класс пылеводозащиты IP65
Светодиодный дисплей
Уравновешивание тары
Суммирование результатов взвешивания
Питание от встроенного аккумулятора
Процесс монтажа и подготовки весов к работе занимает несколько минут
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | CPS-1 | CPS-2 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 1000 | 2000 |
Наименьший предел взвешивания , кг | 20 | 40 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 |
Питание зарядного устройства | От сети 220В ± 10% 49~51Гц | |
Выборка массы тары, не более, кг | 1000 | 2000 |
Допустимая перегрузка, кг | 1500 | 2500 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
Тип дисплея | Светодиодный | |
Габариты, мм | 620 × 1470 × 1155 |
Отзывы
Отзывов пока нет.