● Класс энергоэффективности А/А
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Фильтр тонкой очистки 3в1 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ, SILVER ION, КАТЕХИНОВЫЙ
● ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР с активированным углем
● Минимальный уровень шума от 22 дБ(А)
● Современный ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ
● Скрытый LED — дисплей
● Функция комфортного воздухораспределения
● Режим комфортного сна
● Режим дежурного обогрева – поддержание +10 ° C
● Функция умного оттаивания
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации в режиме нагрева
● Функция самодиагностики
● Шумоизоляция наружного блока/
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Модель | RC-NB22HN | |||||
Модель внутреннего блока | RC-NB22HN/IN | |||||
Модель наружного блока | RC-NB22HN/OUT | |||||
Инверторная технология | нет | |||||
Серия | NOBILE | |||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | |||||
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.10 | |||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.90 | |||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.655 | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | |||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
Теплопроизводительность, kBTU | 7 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 2.10 | |||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.50 | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.58 | |||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 | |||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290/335/380/420/450 | |||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290 | |||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/30/32/34/36 | |||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | |||||
Объем конденсации, л/ч | 1.00 | |||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | |||||
Марка компрессора | QingAn | |||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка хладагента, г | 450 | |||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708x263x190 | |||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 696x432x256 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x325x270 | |||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 807x485x314 | |||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | |||||
Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 | |||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | |||||
Вес брутто наружного блока, кг | 24.6 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | |||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | |||||
Максимальная длина трассы, м | 15 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
Номинальная длина трассы, м | 7 | |||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.5 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +15 ~ +27 | |||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 | |||||
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | |||||
Автомат защиты, А | 10 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.88 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 3.8 | |||||
Пусковой ток, А | 17 | |||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 417*281 | |||||
Страна производства | КНР | |||||
Срок гарантии, мес. | 36 | |||||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
Цвет наружного блока | Белый | |||||
Ионизатор воздуха | Нет | |||||
Плазменная очистка воздуха | Нет | |||||
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | |||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) | |||||
Антибактериальный | Да | |||||
Антивирусный | Да | |||||
Угольный | Да | |||||
С ионами | Да | |||||
Катехиновый | Да | |||||
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | |||||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Отзывы
Отзывов пока нет.